7月9日(土),10日(日) 九州学生選手権 in 大分県別府市営青山プール
名前 学年 種目 予-決 タイム 順位 備考 種目 予-決 メンバー タイム 順位 第一泳
内山和昭 3年 200Fly 2'08"90 2位(決勝進出) 男子400mM.R 松尾・龍・内山・池田 4'05"07 8位 1'04"37
内山和昭 3年 200Fly 2'05"57 3位 男子400mF.R 池田、松尾、福永(慶)、内山 3'38"51 4位 54"65
内山和昭 3年 100Fly 56"86 2位(決勝進出) 男子800mF.R 福永(慶)・松尾・池田・内山 8'07"78 4位 2'02"60
内山和昭 3年 100Fly 55"94  2位 女子400mM.R 工藤・東・渡辺・井村 5'42"32 1'20"10(★)
草野裕夢 3年 200Ba 2'47"40 女子400mF.R 渡辺・工藤・東・井村 5'10"80 1'04"56(★)
草野裕夢 3年 100Br 1'15"60
西川侑作 3年 200Fr 2'35"25
西川侑作 3年 200IM 2'47"51
福永慶士 3年 400Fr 4'22"94
福永慶士 3年 1500Fr T決 17'18"88 8位
松尾拓己 3年 200Fr 1'59"64
松尾拓己 3年 100Fr 54"70
龍勇樹 3年 200IM 2'27"03
龍勇樹 3年 100Br 1'11"69
渡辺美郷 3年 200Fly T決 2'29"13 5位
渡辺美郷 3年 100Fly 1'08"17  5位(決勝進出)
渡辺美郷 3年 100Fly 1'07"67  6位
池田雄太郎 2年 50Fr 24"93 8位(決勝進出)
池田雄太郎 2年 50Fr 24"58 7位 ☆(歴代更新)
池田雄太郎 2年 100Fr 54"53 7位(決勝進出)
池田雄太郎 2年 100Fr 54"41  6位 ☆(歴代更新)
工藤亮子 2年 50Fr 31"37
工藤亮子 2年 100Br 1'23"42
鈴木航作 2年 200Br 2'45"85
東茉由 2年 50Fr 31"50
東茉由 2年 100Br 1'27"06
福永真広 2年 200Br 2'33"93
福永真広 2年 100Br 1'10"17
井村友美 1年 100Fr OP 1'47"37
浦野凌 1年 200Fr 2'07"30
浦野凌 1年 400Fr 4'36"22
大庭康平 1年 200Br 2'35"62
大庭康平 1年 100Br 1'12"58
久保田健斗 1年 50Fr 26"38
久保田健斗 1年 100Fr 59"22
★:初挑戦ベスト
☆:自己ベスト